塊規(guī) | |||
軸向電纜輸出 | DK/2 | DK/5 | DK/10 |
徑向電纜輸出 | DKR/2 | DKR/5 | DKR/10 |
測(cè)量量程(毫米) | 2 | 5 | 10 |
總機(jī)械行程(毫米) | 3 | 6 | 11 |
精度1 (讀數(shù)百分比) | 0.05 | 0.08 | |
0.7 N 觸點(diǎn)力時(shí)的重復(fù)性 (μm) | < 0.25 | < 0.5 | |
行程中心(水平態(tài)勢(shì))的觸點(diǎn)力2 (N) ± 20% | 1.5 | ||
移動(dòng)部件的質(zhì)量 (g),不含工具架 | 35 | 90 | 95 |
溫度系數(shù) (μm/°C) | 3 | 6 | 11 |
保護(hù)等級(jí) | IP 65 |
溫度范圍 (°C) | |||
存儲(chǔ)(探頭 + 信號(hào)整定器) | -20 至 +70 | ||
操作 (PIE / T-Con) | 0 至 +60 | ||
操作(僅限探頭) | +5 至 +80 |
材料 | |||
外殼 | 不銹鋼 | ||
測(cè)頭 | 各種選件 | ||
保護(hù)罩 | 高級(jí)聚合物 | ||
電纜 | 2 米 PUR |
數(shù)字探頭接口電子裝置 | |||
帶寬 | 可高達(dá) 460 Hz | ||
輸出 |
串口 RS485 信號(hào)水平, Solartron Orbit 協(xié)議 |
||
功率 (VDC) | 5 ± 0.25 @ 0.06A(包括探頭功率) | ||
IP 保護(hù)等級(jí) | IP 43(需要時(shí)可提供 IP 65) | ||
重量(克) | 探頭接口電子裝置 | 52 | |
T-Con | 36 | ||
T-Con,帶 DIN 導(dǎo)軌適配器 | 46 |
測(cè)頭 |
|
測(cè)頭安裝桿 |
|
工具架 |
|
氣動(dòng)啟動(dòng)器 |
|
彈簧 |
|